FS600-4A智能灌装系统可安装多种泵头,能提供0.007~12000ml/min(单管)的流量范围。
1、主体采用304不锈钢材质,提高系统抗腐蚀性能
2、采用7寸彩色液晶触摸屏,界面清晰友好,操作简单
3、独立驱动单元,方便机械配套,可级联结构至32通道
4、独立按键,可进行地址设置、灌装量在线微调
5、4通道为基本单元,可积木式组合,层叠安装
6、单通道独立液量校准功能;客户参数方案保存及调取
7、密码保护功能,通过密码保护用户设置号的系统参数,防止误操作
8、远程控制:支持Modbus协议,持自定义
选型参考
智能灌装系统 | 流量(ml/min) | |||||
YZ1515X | KZ15 | YZ2515X | YZ25A | YZ35-13 | ||
13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 15# 24# | 15# 24# 35# 36# | 73# 82# | ||
FS600-4A | 0.1-600rpm | 0.007-2280 | 0.5-1650 | 0.17-1740 | -- | -- |
FS600-4B | 0.1-600rpm | 0.007-2280 | 0.5-1650 | 0.17-1740 | 0.3-6000 | -- |
FS600-4C | 0.1-600rpm | 0.007-2280 | 0.5-1650 | 0.17-1740 | 0.3-6000 | 1.3-12000 |
以上数据测试环境为常温常压,测试流体为水,数据仅供参考,请以实际为准。
具体需求,请咨询新韵公司。
驱动型号 | FS600-4A(4通道) |
转速范围 | 0.1~600rpm(可逆转) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范围(单通道) | 0.007~2280ml/min/通道 |
流量误差 | <±0.5% |
调速方式 | 触摸屏(支持外部信号控制和通讯控制) |
显示方式 | 7英寸彩色液晶显示(中英文可选) |
回吸角度 | 0°~720°(1°步进) |
回吸速度 | 1~300rpm |
电源 | AC220V±10%标配)或AC110V±10%(可选) |
消耗功率 | 每个灌装单元<50W |
外控功能 | RS485通讯接口,支持MODBUS通讯协议,控制启停/方向 |
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度<80%,无凝露 |
尺寸 | (mm) |
驱动器重量 | 23kg |
电机型号 | 步进电机 |
防护等级 | IP31 |
外控接口 | DB-9、DB-25 |
性能指标:
灌装液量范围 | 0.01-99999.99ml |
灌装时间范围 | 0.1-99999.9s |
间隔时间范围 | 0.1-99999.9s |
灌装次数 | 0-999999次(设置“0”为无限循环) |